St. LouisBlues
- 3-2
St. Louis Blues Skating Stats 2026-27
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 15:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17:36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.3 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 21 | 34 | 55 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 156 | 13.5 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 128 | 2 | 43 | 45 | 48.9 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 21:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 116 | 0 | 30 | 30 | 50.0 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 29:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 109 | 0 | 29 | 36 | 44.6 | 39:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 148 | 0 | 62 | 59 | 51.2 | 58:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 34:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 106:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 36 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 21 | 34 | 55 | 68 | 2328 | 0 | 171 | 192 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage